Paracentrum Texel
Hier vind u informatie over Paracentrum Texel.
Spring verwachting
Klik hier voor de uitgebreide spring verwachting.
Contact informatie
Hieronder de contact gegevens van Paracentrum Texel.
Adres | Telefoonnummers | Email / Website |
Postweg 128 | 0222-311464 | info@paracentrumtexel.nl |
1795 JS | http://www.paracentrumtexel.nl | |
De Cocksdorp Texel |
Openingstijden 2010
Neem contact op met het paracentrum voor openingstijden tijdens evenementen en feestdagen.
Dag | Tijd | Opmerkingen |
Zaterdag | ? | |
Zondag | ? | |
Ma t/m Vr | ? | Vanaf april t/m oktober. |
Prijsinformatie 2010
Prijzen onder voorbehoud van overname fouten.
Tandems | Prijs | Opmerkingen |
Tandemsprong | € 209,- | |
Tandemsprong | € 199,- | Bij reservering |
Foto en DVD opnames | € 115,- | |
Foto en DVD opnames | € 95,- | Bij reservering |
Opleidingen | Prijs | Opmerkingen |
Total Jump Experience | € 575,- | 5 sprongen Static Line |
AFF herhaling level 1 t/m 3 | € 190,- | per sprong |
AFF herhaling level 4 t/m 7 | € 115,- | per sprong |
AFF opleiding | € 1270,- | 7 sprongen |
Sprongprijs | Prijs | Opmerkingen |
5.000ft. | € 15,- | |
9.000ft. | € 21,- | |
13.000ft. | € 25,- | |
Koop 25 sprongen | Krijg 27 sprongen |
Overige | Prijs | Opmerkingen |
Materiaalhuur | € 16,50 | |
Foto en DVD opames | € 95,- | Bij AFF of vrijevalsprong |
Huur hoogtemeter | € 5,- | |
1 on 1 instrcutiesprong | € 50,- | |
1 on 1 instructiesprong | € 55,- | Inclusief materiaalhuur |
Harnastest | gratis | Op afspraak |
Harnastest | € 35,- |
Faciliteiten
Informatie over het paracentrum.
Wat | Opmerkingen | |
Vouwzaal | 20×20 meter binnen | |
Manifest | Via computer | Pre-manifesten onder voorwaarden |
Bar / Restaurant | Uitstekend | Diverse dranken, tosties, hamburgers, patat, soep en ijs. |
Toiletten | Goed | |
Leslokaal | Goed | |
Teamrooms | Goed |
Vliegtuigen
Informatie over de vliegtuigen.
PH-JAS | Opmerkingen | |
Merk | Cessna | |
Type | 208B Grand caravan | Voorzien van ramen en motor upgrade. (+75PK) |
Plaatsen | 15-17 springers | |
Klimsnelheid | 800-1000 ft./min. | |
Deur | Roldeur, links achter. |
Dropzones
Informatie over de gebruikte dropzones.
Ervaren springers mogen na overleg instrcuteur voor de hangaar landen.
Opmerkingen | ||
Reistijd | 5 minuten | Veld ligt achter de baan. |
Vervoer | Lopend | |
Afmeting veld | 300×300 meter | 3 hoekig van vorm |
Condities | Goed |